Stand: 15.Jänner 2021
HPLC | |
---|---|
Ascorbinsäure | 53,78 |
Malvidindiglucosid (Hybridenfarbstoff) | 29,39 |
Konservierungsmittel (Sorbinsäure, Salicylsäure, Benzoesäure) je Komponente | 44,23 |
Nitrat | 56,73 |
Histamin | 100,61 |
Biogene Amine | 145,58 |
GC | |
---|---|
Methanol | 28,58 |
Ethylacetat | 27,74 |
GC-MS | |
---|---|
Diethylenglycol | 32,04 |
Ethylenglycol | 32,04 |
Cyclische Diglycerine | 48,32 |
3-Methoxy-1,2-Propandiol | 48,32 |
1,3-Propandiol | 32,04 |
4-Ethylphenol und 4-Ethylguajacol (Pferdeschweißton) | 63,28 |
2,4,6-Trichloranisol und 2,4,6-Tribromanisol im Wein (Korkton) | 51,51 |
2,4,6-Trichloranisol und 2,4,6-Tribromanisol im Korkmaterial | 57,47 |
Andere Analysenmethoden | |
---|---|
Gesamtkeimzahlbestimmung, je nach Aufwand mindestens aber | 69,58 |
Trübungsursache | (P. n. A.)*) |
Kohlensäure (titrimetrisch) | 44,41 |
Kohlensäuredruck (aphrometrisch) | 6,93 |
Mikroskopischer Befund | 13,44 |
Phosphor (Gesamt-, kolorimetrisch) in Wein, Fruchtsaft | 9,48 |
Farbmessung-Tristimulus | 5,93 |
Hefeverfügbarer Stickstoff im Most (OPA-NAC) | 17,21 |
Ochratoxin A in Wein mittels ELISA | 135,92 |
Blei (ICP) | (P. n. A.)*) |
Arsen (ICP) | (P. n. A.)*) |
*)(P. n. A.)Preis nach Aufwand Alle Angaben ohne Gewähr
|
Für sonstige spezielle Analysen kontaktieren Sie: | ||
---|---|---|
Zentraler chemisch-technischer Dr. Erich WALLNER |
T +43 (0)2682 65905 29 |
|