Stand: 15. Jänner 2021
FTIR - Gruppenuntersuchung |
||
1 | Säurestatus (nur in Eisenstadt) (Titrierbare Gesamtsäure, Weinsäure, pH-Wert, Äpfelsäure, Milchsäure, Flüchtige Säure)- |
14,18 |
2 | Füllpaket (nur in Eisenstadt) (Freies SO2, Titrierbare Gesamtsäure, Gesamtzucker, Glucose/Fructose, vorh. Alkohol, Dichte, KMW, Extrakt, Bentonitbedarf, Einzelverkostung) |
23,40 |
3 | Jungweinanalyse (Alkohol, Dichte, Gesamtzucker, Titr. Säure, pH-Wert, Flüchtige Säure, Weinsäure, Äpfelsäure) |
14,18 |
FTIR - Einzelparameter |
|||
Alkoholgehalt | 7,54 | Titrierbare Gesamtsäure | 3,08 |
Flüchtige Säure | 6,05 | Äpfelsäure | 5,91 |
Glucose/Fructose je | 4,74 | Relative Dichte | 2,52 |
pH-Wert | 2,00 | Milchsäure | 5,88 |
Gesamtzucker (Gluc. + Fruc.) | 9,48 | Weinsäure | 5,96 |
Einzelparameter - Andere Methoden |
|||
Alkohol (destillativ) | 12,14 | pH-Wert | 2,60 |
Gesamtzucker (Gluc. + Fruc., enzymatisch) | 19,14 | Relative Dichte (20°/20°) | 6,64 |
Titrierbare Gesamtsäure (pot., ber. als Weinsäure) | 7,12 | Saccharose | (P. n. A.)*) |
Flüchtige Säure (titrimetrisch, ber. als Essigsäure) | 13,61 | Gesamt-Alkohol (ber.) | (P. n. A.)*) |
Freies SO2 (photometrisch) | 5,16 | Weinsäure (kolorimetrisch) | 5,15 |
Gesamt-SO2 (photometrisch) | 9,11 | Ursprüngliches Mostgew. (ber.) | (P. n. A.)*) |
L-Äpfelsäure (enzymatisch) | 8,96 | Zuckerfreier Extrakt (ber.) | (P. n. A.)*) |
L-Milchsäure (enzymatisch) | 11,35 | Sorbinsäure (HPLC) | 44,23 |
D-Milchsäure (enzymatisch) | 10,42 | Ascorbinsäure (HPLC) | 53,78 |
Glucose (enzymatisch) | 9,47 | Bentonitbedarf | 11,02 |
Fructose (enzymatisch) | 9,67 | Blauschönungsbedarf | 11,66 |
Kalium (FAAS) | 11,60 | Amtliche Weinkommission | 28,44 |
Eisen (FAAS) | 11,59 | 2-er Verkostung | 4,62 |
Kupfer (FAAS) | 11,95 | ||
Kalzium (FAAS) | 12,60 | Gutachten hinsichtl. Verkehrsfähigkeit | (P. n. A.)*) |
Optisches Drehvermögen (pol.) | 4,62 | Vollanalyse | (P. n. A.)*) |
Malvidindiglucosid (Fluoreszenz) bis 15mg/l | 11,21 | Vollanalyse mit komm. Kostergebnis | (P. n. A.)*) |
Malvidindiglucosid (HPLC) | 29,39 | ||
*)(P. n. A.)Preis nach Aufwand | |||
Alle Angaben ohne Gewähr |