Stand: 1. Februar 2017
FTIR - Gruppenuntersuchung
1.
|
Säurestatus(nur in Eisenstadt)
(Titrierbare Gesamtsäure, Weinsäure, pH-Wert, Äpfelsäure, Milchsäure, Flüchtige Säure) |
€ | 12,55 |
2. |
FTIR-Gesamtanalyse(nur in Eisenstadt)
(Titrierbare Gesamtsäure, Weinsäure, pH-Wert, Alkohol, Dichte, Gesamtzucker, Glucose/Fructose, Äpfelsäure, Milchsäure, Flüchtige Säure) |
€ | 20,20 |
3. |
Füllpaket(nur in Eisenstadt)
(Freies SO2, Titrierbare Gesamtsäure, Gesamtzucker, Glucose/Fructose, vorh. Alkohol, Dichte, KMW, Extrakt, Bentonitbedarf, Einzelverkostung) |
€ | 18,65 |
4. |
Jungweinanalyse(Alkohol, Dichte, Gesamtzucker, Titr. Säure, pH-Wert, Flüchtige Säure, Weinsäure, Äpfelsäure) |
€ | 12,55 |
FTIR - Einzelparameter |
||||||
Alkoholgehalt | € | 6,69 | Äpfelsäure | € | 5,24 | |
Flüchtige Säure | € | 5,22 | Rechenparameter | € | 2,83 | |
Glucose/Fructose je | € | 4,22 | Relative Dichte | € | 2,26 | |
pH-Wert | € | 1,77 | Milchsäure | € | 5,25 | |
Gesamtzucker (Gluc. + Fruc.) | € | 8,44 | Weinsäure | € | 5,24 | |
Titrierbare Gesamtsäure | € | 2,75 |
Einzelparameter - Andere Methoden |
||||||||
Alkohol (destillativ) | € | 10,29 | pH-Wert | € | 2,24 | |||
Gesamtzucker (Gluc. + Fruc., enzymatisch) | € | 16,41 | Relative Dichte (20°/20°) | € | 5,66 | |||
Titrierbare Gesamtsäure (pot., ber. als Weinsäure) | € | 6,11 | Saccharose | (P. n. A.)*) | ||||
Flüchtige Säure (titrimetrisch, ber. als Essigsäure) | € | 11,40 | Gesamt-Alkohol (ber.) | (P. n. A.)*) | ||||
Freies SO2 (photometrisch) | € | 4,51 | Weinsäure (kolorimetrisch) | € | 4,35 | |||
Gesamt-SO2 (photometrisch) | € | 7,83 | Ursprüngliches Mostgew. (ber.) | (P. n. A.)*) | ||||
L-Äpfelsäure (enzymatisch) | € | 8,13 | Zuckerfreier Extrakt (ber.) | (P. n. A.)*) | ||||
L-Milchsäure (enzymatisch) | € | 10,48 | Sorbinsäure (HPLC) | € | 40,26 | |||
D-Milchsäure (enzymatisch) | € | 9,57 | Ascorbinsäure (HPLC) | € | 48,48 | |||
Glucose (enzymatisch) | € | 8,12 | Bentonitbedarf | € | 9,41 | |||
Fructose (enzymatisch) | € | 8,29 | Blauschönungsbedarf | € | 10,05 | |||
Kalium (FAAS) | € | 9,97 | Amtliche Weinkommission | € | 25,22 | |||
Eisen (FAAS) | € | 9,90 | 2-er Verkostung | € | 3,94 | |||
Kupfer (FAAS) | € | 10,25 | ||||||
Calcium (FAAS) | € | 10,80 | Gutachten hinsichtl. Verkehrsfähigkeit | (P. n. A.)*) | ||||
Optisches Drehvermögen (pol.) | € | 3,90 | Vollanalyse | (P. n. A.)*) | ||||
Malvidindiglucosid (Fluoreszenz) bis 15mg/l | € | 9,68 | Vollanalyse mit komm. Kostergebnis | (P. n. A.)*) | ||||
Malvidindiglucosid (HPLC) | € | 27,17 | ||||||
*) (P. n. A.)Preis nach Aufwand | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |